Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Dalen-KFF P-10

Följ

P-10

Följ oss för uppdateringar
Följ
Pojkar 2010(13 år) Höst Lätt Grupp B
Tabell
Lag M V O F P
1 IF Vardar/Makedonija 9 6 0 3 18
2 Hönö IS Röd 9 5 1 3 16
3 IF Väster Svart 9 5 1 3 16
4 Ytterby IS Vit 9 4 2 3 14
5 IF Mölndal Fotboll Röd 9 4 1 4 13
6 Götaholms BK 9 4 1 4 13
7 Bergums IF Vit 8 3 1 4 10
8 Kärra KIF Vit 8 3 1 4 10
9 Mölnlycke IF Röd 9 3 1 5 10
10 Dalen/Krokslätts FF Gul 9 2 1 6 7

Match

Dalen/Krokslätts FF Gul

2 - 3
Krokslättsvallen 11
30 september 2023
16:15

Kärra KIF Vit

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A GK RK P
Alvin Nygren Znidar 1 0 0 0 0 0
Az-Erdene Otgonbaatar 1 0 0 0 0 0
Harry Meuller 1 0 0 0 0 0
Hasan Ahmed 1 0 0 0 0 0
Hugo Andersson 1 0 0 0 0 0
Oliver Rutgersson 1 0 0 0 0 0
Oscar Bylund 1 0 0 0 0 0
Sebastian Simonson 1 0 0 0 0 0
Teodor Eckerstein 1 0 0 0 0 0
Victor Skarestad 1 0 0 0 0 0
Vide Carén 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng