Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Dalen-KFF P-10

Följ

P-10

Följ oss för uppdateringar
Följ
Pojkar 2010(12 år) Grupp E Höst

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Fässbergs IF Roma 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Lindome GIF Blå 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Öjersjö IF Svart 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Hovås Billdal IF 4 0 0 0 0 0 0 0 0
5 IF Mölndal Fotboll Vit 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Dalen/Krokslätts FF Gul 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Kållered SK Vit 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Hovås Billdal IF 3 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Landvetter IS Grön 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Lindome GIF Röd 0 0 0 0 0 0 0 0
11 IF Mölndal Fotboll Röd 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Dalen/Krokslätts FF Blå 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Landvetter IS Vit 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Kållered SK Blå 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Öjersjö IF Röd 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Fässbergs IF Lazio 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Kärra KIF Gul 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Solängens BK 1 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Solängens BK 2 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Kärra KIF Blå 0 0 0 0 0 0 0 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng

Översikt

Dalen/Krokslätts FF Gul
  • 6

    Placering

  • 0

    Poäng/Match

  • 0

    Mål/Match