Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Dalen-KFF P-10

Följ

P-10

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Serien i siffror
  • 6

    Placering

  • 1,6

    Poäng/Match

  • 5,1

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Ahlafors IF 9 7 1 1 49 27 22 22
2 BK Skottfint Blå 10 7 0 3 62 24 38 21
3 Brämaregårdens FC 10 6 0 4 41 26 15 18
4 Kode IF 10 5 2 3 42 30 12 17
5 Utbynäs SK Blå 10 5 1 4 43 38 5 16
6 Dalen/Krokslätts FF Gul 10 5 1 4 51 53 -2 16
7 Lerums IS Vit 10 4 0 6 48 48 0 12
8 Kungsladugårds BK Röd 10 3 2 5 50 40 10 11
9 Södra Skärgårdens IK 1 9 3 1 5 30 38 -8 10
10 Kållered SK Blå 10 3 0 7 32 73 -41 9
11 Torslanda IK 1 10 2 0 8 24 75 -51 6
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng